Calculadora de Gemas

Nombre del Ítem Gemas Cantidad
Acelerador 60 minutos Acelerador 60 minutos 130
Acelerador 3 Horas Acelerador 3 Horas 300
Acelerador 8 Horas Acelerador 8 Horas 650
Acelerador 15 Horas Acelerador 15 Horas 1,000
Acelerador 24 Horas Acelerador 24 Horas 1,500
Acelerador 3 Días Acelerador 3 Días 4,400
Acelerador 7 Días Acelerador 7 Días 10,000
Acelerador 30 Días Acelerador 30 Días 40,000
Nombre del Ítem Gemas Cantidad
Corazón Valiente Corazón Valiente 2,000
Relocalizador Aleatorio Relocalizador Aleatorio 500
Relocalizador Relocalizador 1,500
Pase Real Pase Real 100,000
Botas Aladas 25% Botas Aladas 25% 500
Botas Aladas 50% Botas Aladas 50% 900
Aumento de Ataque 20% 12h Aumento de Ataque 20% 12h 250
Aumento de Ataque 20% 24h Aumento de Ataque 20% 24h 400
Aumento de Defensa del Ejército 20% 12h Aumento de Defensa del Ejército 20% 12h 250
Aumento de Defensa 20% 24h Aumento de Defensa 20% 24h 400
Aumento de Tamaño del Ejército 20% 4h Aumento de Tamaño del Ejército 20% 4h 2,400
Aumento de Tamaño del Ejército 50% 4h Aumento de Tamaño del Ejército 50% 4h 5,000
Escudo 8 Horas Escudo 8 Horas 500
Escudo 24 Horas Escudo 24 Horas 1,000
Escudo 3 Días Escudo 3 Días 3,500
Escudo 7 Días Escudo 7 Días 10,000
Escudo 14 Días Escudo 14 Días 25,000
Anti-Explorador 24h Anti-Explorador 24h 600
Anti-Explorador 3d Anti-Explorador 3d 1,200
Anti-Explorador 7d Anti-Explorador 7d 3,000
Nombre del Ítem Gemas Cantidad
Aumento de EXP del Jugador 25% 24h Aumento de EXP del Jugador 25% 24h 2,500
Reinicio de Talentos Reinicio de Talentos 1,000
Tomo de Talentos Tomo de Talentos 1,200
Pergamino de Misiones (Admin) Pergamino de Misiones (Admin) 800
Pergamino de Misiones (Guild) Pergamino de Misiones (Guild) 1,000
500 Puntos VIP 500 Puntos VIP 500
1000 Puntos VIP 1000 Puntos VIP 1,000
5000 Puntos VIP 5000 Puntos VIP 5,000
10 Amuletos 10 Amuletos 6,600
100 Amuletos 100 Amuletos 60,000
1000 Estrellas Sagradas 1000 Estrellas Sagradas 2,200
10000 Estrellas Sagradas 10000 Estrellas Sagradas 20,000
Nombre del Ítem Gemas Cantidad
Aumento de Recolección 50% 24h Aumento de Recolección 50% 24h 600
Aumento de Recolección 50% 7d Aumento de Recolección 50% 7d 3,360
Reducir Mantenimiento 50% 24h Reducir Mantenimiento 50% 24h 2,000
Reducir Mantenimiento 50% 7d Reducir Mantenimiento 50% 7d 11,200
Comida 20 Millones Comida 20 Millones 10,000
Comida 60 Millones Comida 60 Millones 28,000
Piedra 5 Millones Piedra 5 Millones 10,000
Piedra 15 Millones Piedra 15 Millones 28,000
Madera 5 Millones Madera 5 Millones 10,000
Madera 15 Millones Madera 15 Millones 28,000
Mineral 5 Millones Mineral 5 Millones 10,000
Mineral 15 Millones Mineral 15 Millones 28,000
Oro 2 Millones Oro 2 Millones 10,000
Oro 6 Millones Oro 6 Millones 28,000
Nombre del Ítem Gemas Cantidad
Cofre de Material Raro Cofre de Material Raro 1,500
Cofre de Material Épico Cofre de Material Épico 3,000
Cofre de Material Legendario Cofre de Material Legendario 3,000
Cofre de Joya Rara Cofre de Joya Rara 3,000
Cofre de Joya Épica Cofre de Joya Épica 6,000
Cofre de Joya Legendaria Cofre de Joya Legendaria 6,000
Cincel I Cincel I 400
Cincel II Cincel II 1,000
Cincel III Cincel III 2,000
Cincel IV Cincel IV 3,000
Cincel V Cincel V 4,000
Nombre del Ítem Gemas Cantidad
Libro Arcaico Libro Arcaico 900
Martillo de Oro Martillo de Oro 2,000
Tomos de Guerra Tomos de Guerra 15
Esposas de Acero Esposas de Acero 15
Cristal de Alma Cristal de Alma 15
Pico de Cristal Pico de Cristal 20
Finalizar Demolición Finalizar Demolición 20
Nombre del Ítem Gemas Cantidad
Orbe de Talento Brillante Orbe de Talento Brillante 3,000
Orbe de Talento Brillante Orbe de Talento Brillante 7,500
Fusión 60 Minutos Fusión 60 Minutos 260
Fusión 3 Horas Fusión 3 Horas 600
Fusión 8 Horas Fusión 8 Horas 1,300
Fusión 24 Horas Fusión 24 Horas 3,000
Fusión 3 Días Fusión 3 Días 8,800
Fusión 7 Días Fusión 7 Días 20,000
2m Anima 2m Anima 10,000
6m Anima 6m Anima 28,000
Núcleo Antiguo Núcleo Antiguo 1,000
Núcleo del Caos Núcleo del Caos 7,500
Aumento de Fusión de Pacto 10% 1 hora Aumento de Fusión de Pacto 10% 1 hora 1,000
Nombre del Ítem Gemas Cantidad
Aumento de ATK de Caza de Monstruos 25% Aumento de ATK de Caza de Monstruos 25% 1,000
5000 Energía 5000 Energía 1,125
10000 Energía 10000 Energía 2,000
20000 Energía 20000 Energía 3,500
50000 Energía 50000 Energía 7,500

Mi Lista de Pedidos

Detalles del Ítem Gemas
Total Gemas: 0

Precio: 0.00 USDT